产品描述:
产品特点:
TPUH系列TPU弹性体的油墨和涂料用于制造热熔胶,其优点是粘合强度优异;弹性高,耐洗性好;
加工温度和活化温度跨度大;广泛使用的基材等。
应用范围:
热熔胶膜、防水胶带、热转印、熔融纺丝、汽车工业、防水拉链等。材料用于粘合织物纤维、皮革、木材、橡胶和塑料(如PVC、PET、PA、TPU)等。
应用方法:
胶带浇铸、刮削、注塑、挤出等加工技术,也可被溶剂溶解。
技术指标
项目 | 邵氏A硬度 | 熔融指数 g/10min |
初始软化点℃ | 环球软化点℃ | 黄变水平 | 粘合温度℃ |
标准类型 | ASTM D2240 | ASTM D1238 | ASTM D6493 | ASTM D6493 | ASTM D1148 | 标准 |
JT-H5012 | 70 | 25 | 80 | 120 | 3.5 | 95~120 |
JT-H5013 | 70 | 20 | 100 | 120 | 3.5 | 100~140 |
JT-H5013B | 72 | 10 | 92 | 118 | 3.5 | 100~140 |
JT-H5014 | 75 | 4 | 110 | 138 | 4 | 120~150 |
JT-H5014-1 | 75 | 12 | 98 | 126 | 3.5 | 110~140 |
JT-H5022L | 80 | 20 | 105 | 130 | 4 | 120~150 |
JT-H5022B-5L | 76 | 18 | 100 | 129 | 3.5 | 115~145 |
JT-H5058 | 75 | 12 | 90 | 118 | 3.5 | 100~130 |
JT-H5900-1 | 85 | 15 | 100 | 130 | 3.5 | 120~150 |
JT-H5906-1 | 65 | 5 | 93 | 119 | 4 | 100~130 |
JT-H5906B | 60 | 4 | 70 | 109 | 3.5 | 90~120 |
JT-H5901 | 80 | 25 | 105 | 125 | 4 | 120~150 |
JT-H5901-1 | 78 | 40 | 100 | 122 | 3.5 | 120~150 |
JT-H5901-2 | 86 | 20 | 105 | 135 | 3.5 | 120~160 |
JT-H5015 | 60 | 4 | 105 | 129 | 4 | 120~145 |
JT-H5025 | 65 | 15 | 95 | 124 | 4 | 120~140 |
JT-H5902 | 50 | 5 | 105 | 135 | 3.5 | 120~150 |
JT-H5016 | 95 | 35 | 55 | 86 | 4 | 70~90 |
JT-H5016H | 96 | 40 | 65 | 100 | 3.5 | 75~100 |
JT-H5018 | 95 | 10 | 60 | 95 | 3.5 | 80~100 |
JT-H5018H | 95 | 5 | 78 | 110 | 3.5 | 80~120 |
JT-H5026 | 95 | 35 | 60 | 90 | 4 | 80~100 |
JT-H5049 | 90 | 5 | 70 | 100 | 3.5 | 80~100 |
JT-H5049L | 90 | 30 | 60 | 85 | 3.5 | 75~90 |
JT-H5023 | 70 | 50 | 93 | 127 | 4 | 120~140 |
JT-H5033 | 70 | 100 | 90 | 125 | 4 | 110~130 |
JT-H5022B | 80 | 4 | 118 | 142 | 3.5 | 140~160 |
JT-H5022B-6 | 82 | 4 | 118 | 143 | 3.5 | 140~160 |
JT-H5032 | 82 | 4 | 116 | 148 | 4 | 140~160 |
JT-H5900 | 90 | 4 | 120 | 145 | 3.5 | 140~170 |
JT-H5909 | 86 | 4 (160) | 132 | 165 | 4 | 160~190 |
JT-H5909-2 | 86 | 4 (160) | 138 | 170 | 3.5 | 160~190 |
JT-H7018 | 75 | 15 | 95 | 125 | 4 | 120~150 |
项目 | 指触干燥时间(分钟) | 外部 | 应用 | 特色 |
标准型号 | TPU标准油墨和油漆 | 颗粒 | ||
JT-H5012 | 15 | 透明度 | 胶带; 双面胶带; 刻字膜; 装饰膜 |
低熔点 |
JT-H5013 | 10 | 透明度 | ||
JT-H5013B | 10 | 透明度 | ||
JT-H5014 | 4 | 透明度 | ||
JT-H5014-1 | 4 | 透明度 | ||
JT-H5022L | 3 | 透明度 | ||
JT-H5022B-5L | 4 | 透明度 | ||
JT-H5058 | 8 | 透明度 | ||
JT-H5900-1 | 5 | 透明度 | ||
JT-H5906-1 | 3 | 透明度 | ||
JT-H5906B | 8 | 透明度 | ||
JT-H5901 | 1 | 透明度 | 胶膜;网络电影 | 瞬间结晶;TFT短路 |
JT-H5901-1 | 1 | 透明度 | 胶膜;热熔涂层 | |
JT-H5901-2 | 1 | 透明度 | 胶膜;光膜 | |
JT-H5015 | 5 | 透明度 | 高弹性热熔膜 | 高反弹;耐水解性 |
JT-H5025 | 8 | 透明度 | ||
JT-H5902 | 8 | 透明度 | 高弹性热熔膜 | 高回弹 |
JT-H5016 | 2 | 乳白色 | 热封胶带PUR热熔胶; 低温热熔胶带 |
熔点低;瞬间结晶 |
JT-H5016H | 3 | 乳白色 | ||
JT-H5018 | 2 | 乳白色 | ||
JT-H5018H | 2 | 乳白色 | ||
JT-H5026 | 1 | 乳白色 | ||
JT-H5049 | 8 | 乳白色 | 热熔膜 | 熔点低;缓慢结晶 |
JT-H5049L | 10 | 乳白色 | ||
JT-H5023 | 3 | 透明度 | 胶带 | 流动性 |
JT-H5033 | 3 | 透明度 | ||
JT-H5022B | 2 | 透明度 | 服装、汽车饰件、防水拉链、中高温双面胶带; 高低温鞋的材料 |
熔点高;高透明度 |
JT-H5022B-6 | 3 | 透明度 | ||
JT-H5032 | 3 | 透明度 | ||
JT-H5900 | 3 | 透明度 | ||
JT-H5909 | 2 | 透明度 | ||
JT-H5909-2 | 2 | 透明度 | ||
JT-H7018 | 3 | 透明度 | 防水布 | 难粘织物 |